MKY-BH-4S 四合一氣體檢測儀
MKY-BH-4S四合一氣體檢測儀為自然擴散方式檢測氣體濃度,采用最新的32位微處理器和進口工業(yè)級傳感器,響應(yīng)時間快,測量精度高,穩(wěn)定性和重復(fù)性好。
檢測范圍:可燃氣、氧氣、硫化氫、一氧化碳
分辨率:1%LEL、0.1%VOL、1PPM
防護等級:IP65
響應(yīng)時間(T90):<60s
檢測原理:電化學(xué)式和催化燃燒式
顯示誤差:≤±5%F.S
報警方式:聲、光、振、顯四種
工作環(huán)境:-20~50℃,<95%無結(jié)露
供電方式:DC3.7V鋰電池
傳感器壽命:2年(視具體使用環(huán)境而定)
充電時長:6~8h
待機時長:8小時以上
防爆標志:Ex ib ⅡB T3 Gb
尺寸重量:145*69*28mm(約230g)
MKY-BH-4S 四合一氣體檢測儀:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
---|---|---|---|---|
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
二氧化碳CO2 | 0-5%VOL | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
可燃氣體EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL、1%VOL | 低:20 高:50 %LEL |
硫化氫H2S | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
甲苯C7H8 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
臭氧O3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氨氣NH3 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-50ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
麥科儀公司是基于布線標準研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標準、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發(fā)生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。