CS20000HCT24-L 開環(huán)霍爾電流傳感器
CS20000HCT24-L 開環(huán)霍爾電流傳感器參數(shù) | |||||||
型號 | CS5000HC | CS10000HC | CS15000HC | CS20000HC | CS30000HC | ||
IPN | 原邊額定輸入電流 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | A |
IP | 原邊電流測量范圍 | 0~±6000 | 0~±12000 | 0~±18000 | 0~±22000 | 0~±33000 | A |
VOUT | 副邊額定輸出電壓 | 4±0.5%或5V±0.5%或10V±0.5% | V | ||||
VC | 電源電壓 | ±12~±15(±5%) | V | ||||
IC | 電流消耗 | VC=±15V <50 | mA | ||||
Vd | 絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間6kV有效值/50Hz/1分鐘 | |||||
εL | 線性度 | <1 | %FS | ||||
V0 | 零點失調(diào)電壓 | TA=25℃ <±25 | mV | ||||
VOM | 磁失調(diào)電壓 | IPN→0 <±40 | mV | ||||
VOT | 失調(diào)電壓溫漂 | IP=0 TA=-25~+85℃ <±1 | mV/℃ | ||||
Tr | 響應(yīng)時間 | <10 | μs | ||||
f | 頻帶寬度(-3dB) | DC~3 | kHz | ||||
TA | 工作環(huán)境溫度 | -25~+85 | ℃ | ||||
TS | 貯存環(huán)境溫度 | -25~+100 | ℃ | ||||
m | 質(zhì)量(約) | 6200 | g | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | Q/320115QHKJ01-2016 | ||||||
外形尺寸(mm) | |||||||
引腳輸出: 1,+15V 2,-15V 3,VOUT 4,0V(電源地) OFS,零點調(diào)節(jié) GIN,幅度調(diào)節(jié) |
麥科儀公司是基于布線標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的石油、化工、環(huán)保、電子、冶金、機械、光學(xué)、通訊產(chǎn)品,均由麥科儀公司所有產(chǎn)品均按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量生產(chǎn)工藝技術(shù)要求進行生產(chǎn)和包裝。
主營產(chǎn)品:葡萄汽酒壓力測定器、電測水位計,空盒氣壓表,奧氏氣體分析儀,萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,污垢熱阻檢測儀,數(shù)字式大氣壓計,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發(fā)生器,露點傳感器,紅外測油儀,紅外測溫儀,污染指數(shù)SDI測定儀,三聚氰胺速測儀,粉體綜合特性測試儀粉體特性測試儀放射性檢測儀,防爆靜電表,靜電測試儀,濕式氣體流量計等。